根据《关于开展2020年“美丽中国,我是行动者”主题系列活动的通知》(环办宣教函〔2020〕114号)要求,按照公开、公平、公正原则,经过各地组织推荐、初选、专家评审和网络投票等程序,选出“美丽中国,我是行动者”2020年百名最美生态环保志愿者和十佳公众参与案例,现予以公示。
公示时间:2020年5月19-21日。
公示期间,对公示内容有异议的,请于公示期内以实名书面方式向生态环境部宣传教育司反映,并提供必要的证明材料。
联系人:生态环境部宣传教育司 肖娟,连斌
电 话:(010)65645878,65645870
传 真:(010)65645872
“美丽中国,我是行动者”2020年百名最美生态环保志愿者公示名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 推荐省份/单位 |
1 | 郭 耕 | 北京麋鹿生态实验中心 | 北京市 |
2 | 栗 阳 | 北京多利洁环保科技有限公司 | 北京市 |
3 | 杨晟颢 | 中国石油大学(北京)地球科学学院 | 北京市 |
4 | 董 雁 | 北京市第五中学 | 北京市 |
5 | 刘园园 | 天津农学院 | 天津市 |
6 | 丘美玲 | 天津滨海环保咨询服务中心(天津绿领环保) | 天津市 |
7 | 王立文 | 廊坊市安次区东沽港文化站 | 河北省 |
8 | 刘振兴 | 衡水广播电视台(本职)、衡水市绿色环保发展联合会(志愿服务) | 河北省 |
9 | 王惠远 | 退休 | 河北省 |
10 | 王成东 | 沧州市新华区大运河爱心志愿协会 | 河北省 |
11 | 银建鹰 | 忻州市环保志愿者协会 | 山西省 |
12 | 赵 磊 | 太原市萌芽环保协会 | 山西省 |
13 | 何润花 | 阿左旗教研中心 | 内蒙古自治区 |
14 | 代守扬 | 呼伦贝尔环保志愿者协会 | 内蒙古自治区 |
15 | 韩玉超 | 内蒙古环保科技行业协会 | 内蒙古自治区 |
16 | 张志勇 | 沈阳市环保志愿者协会 | 辽宁省 |
17 | 于祥年 | 正大能源材料(大连)有限公司 | 辽宁省 |
18 | 董 礼 | 盘锦市双台子区九化小学 | 辽宁省 |
19 | 李 虹 | 松原市卓越园林绿化有限公司 | 吉林省 |
20 | 于海珍 | 吉林省抚松县实验学校 | 吉林省 |
21 | 赵 庆 | 兰西县兰亚街道办事处 | 黑龙江省 |
22 | 陈海明 | 上海市金山区金山卫镇西门居民委员会 | 上海市 |
23 | 张海峰 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 上海市 |
24 | 宋 慧 | 上海静安区爱芬环保科技咨询服务中心 | 上海市 |
25 | 陈宜林 | 扬州市江豚保护协会 | 江苏省 |
26 | 张兴建 | 如皋市绿色科普志愿服务协会 | 江苏省 |
27 | 张建伟 | 海门市张建伟环保志愿者协会 | 江苏省 |
28 | 朱 明 | 镇江市绿色三山环境公益服务中心 | 江苏省 |
29 | 倪铁坚 | 金华市绿色生态文化服务中心 | 浙江省 |
30 | 王金熙 | 台州市黄岩区环保志愿者协会 | 浙江省 |
31 | 何 力 | 舟山市千岛海洋环保公益发展中心 | 浙江省 |
32 | 饶蔚平 | 浙江省江山市锦绣江山志愿者协会 | 浙江省 |
33 | 刘 辉 | 亳州市谯城区青年志愿者协会 | 安徽省 |
34 | 肖吕应 | 安徽省铜陵市义安区胥坝乡群心村 | 安徽省 |
35 | 姜清泉 | 义城街道夕阳红志愿服务队 | 安徽省 |
36 | 朱昌藏 | 福鼎市青少年环保志愿者协会 | 福建省 |
37 | 陈彦君 | 厦门市湖里区绿水守护者生态环保中心 | 福建省 |
38 | 池必书 | 福州市台江区绿闽青年志愿服务中心 | 福建省 |
39 | 王祥有 | 江西省赣州市崇义县铅厂镇义安村 | 江西省 |
40 | 彭启萍 | 萍乡市湘东区志愿者协会 | 江西省 |
41 | 邹海斌 | 江西日报社宜春分社、宜春市微爱公益发展中心 | 江西省 |
42 | 肖冬样 | 鹰潭市龙虎山景区上清镇护林队 | 江西省 |
43 | 徐立强 | 青岛市城阳区野生动植物保护协会 | 山东省 |
44 | 刘晓波 | 威海市普陀路小学 | 山东省 |
45 | 周文龙 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 山东省 |
46 | 顿 涛 | 郑州市红十字水上义务救援队 | 河南省 |
47 | 宋克明 | 河南省长垣市绿色未来环境保护协会 | 河南省 |
48 | 王继承 | 武汉市江汉区大兴路小学 | 湖北省 |
49 | 董 清 | 湖北中油优艺环保科技有限公司 | 湖北省 |
50 | 孙治斌 | 荆门市环境保护志愿者协会 | 湖北省 |
51 | 李 冰 | 随州曾随文化有限公司 | 湖北省 |
52 | 章志标 | 湖南绿色潇湘环境发展中心 | 湖南省 |
53 | 张运和 | 浏阳市农业局 | 湖南省 |
54 | 李剑志 | 湖南省沅江市职业中等专业学校 | 湖南省 |
55 | 刘 科 | 湖南省创意环境科技传播中心 | 湖南省 |
56 | 梁一元 | 广东省湛江市廉江市野生动物救护中心安铺救护站 | 广东省 |
57 | 路小轩 | 惠州大亚湾区蓝色海湾公益协会 | 广东省 |
58 | 许楷楠 | 深圳市龙华区零废弃促进会 | 广东省 |
59 | 李湘晔 | 广州市绿点公益环保促进会 | 广东省 |
60 | 闫 维 | 广西信用促进会 | 广西壮族自治区 |
61 | 彭兆幸 | 广西宜州区龙头乡龙盘村向南屯18号 | 广西壮族自治区 |
62 | 虞小燕 | 桂林市临桂区临桂中学 | 广西壮族自治区 |
63 | 李金龙 | 海口市绿涯青年公益事业发展中心 | 海南省 |
64 | 冯 丹 | 三亚市环境保护协会 | 海南省 |
65 | 周吉祥 | 三亚市蓝丝带海洋保护协会 | 海南省 |
66 | 肖远福 | 重庆友邦船务有限责任公司 | 重庆市 |
67 | 郑隆明 | 重庆市潼南区塘坝镇封坝村6组 | 重庆市 |
68 | 冉西西 | 蒲公英绿色乐团 | 重庆市 |
69 | 阳登喜 | 重庆市登喜食品有限公司 | 重庆市 |
70 | 刘 莉 | 四川省成都市西安路小学校 | 四川省 |
71 | 李 攀 | 乐山绿城青少年服务中心 | 四川省 |
72 | 黄通明 | 贵州省绿布谷生态文化传播中心 | 贵州省 |
73 | 唐 瑜 | 贵阳黔仁生态公益发展中心 | 贵州省 |
74 | 兰高远 | 贵阳公众环境教育中心 | 贵州省 |
75 | 卓衍涛 | 云南省昆明市五华区丰园小学 | 云南省 |
76 | 张 琦 | 云南省蒙自市森林公安局 | 云南省 |
77 | 冯祖国 | 油松岭乡郭家寨村二村三组 | 云南省 |
78 | 王晓先 | 西安工程大学 | 陕西省 |
79 | 白孝林 | 澄城县城市管理执法局 | 陕西省 |
80 | 王西平 | 咸阳市生态环保志愿者协会(原咸阳市企业环保志愿者协会) | 陕西省 |
81 | 何 清 | 西安苏酶会展文化传播有限公司 | 陕西省 |
82 | 刘文博 | 庆阳市蒲公英志愿者协会 | 甘肃省 |
83 | 马鸿丽 | 甘肃一山一水环境与社会发展中心 | 甘肃省 |
84 | 赵永秀 | 金川集团工程建设维检修公司 | 甘肃省 |
85 | 尤鲁青 | 青海省环境教育协会 | 青海省 |
86 | 李守艳 | 青海海平旅游开发有限公司 | 青海省 |
87 | 吴尚轩 | 宁夏生态文明促进会 | 宁夏回族自治区 |
88 | 刘 鹏 | 宁夏环保志愿者协会 | 宁夏回族自治区 |
89 | 申 煜 | 乌鲁木齐沙区荒野公学自然保护科普中心 | 新疆维吾尔自治区 |
90 | 王新艾 | 新疆维吾尔自治区野骆驼保护协会 | 新疆维吾尔自治区 |
91 | 苟 军 | 新疆观鸟会 | 新疆维吾尔自治区 |
92 | 陈雨箫 | 百鸟汇志愿者团队 | 新疆维吾尔自治区 |
93 | 马献民 | 退休 | 新疆生产建设兵团 |
94 | 李信志 | 退休 | 新疆生产建设兵团 |
95 | 马 兰 | 新疆生产建设兵团石河子市新城街道七社区 | 新疆生产建设兵团 |
96 | 黄耿博 | 重庆交通大学 | 中国环境科学学会 |
97 | 彭俣航 | 河北环境工程学院 | 中国环境科学学会 |
98 | 刘康福 | 武汉市城市防洪勘测设计院 | 中华环境保护基金会 |
99 | 欧阳湘萍 | 南戈特(北京)科技有限公司 | 中华环境保护基金会 |
100 | 汪 周 | 退休 | 中华环境保护基金会 |
101 | 梁清华 | 浙江大学 | 中华环境保护基金会 |
“美丽中国,我是行动者”2020年十佳公众参与案例公示名单
排名 | 案例名称 | 组织单位 |
1 | 环保设施向公众开放NGO基金项目 | 中华环境保护基金会、中华环保联合会、美团外卖青山计划 |
2 | “山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动 | 重庆市委宣传部、市文明办、市农业农村委、市生态环境局、市城市管理局、市水利局、市林业局、团市委、市妇联 |
3 | 创建“龙江生态小卫士” | 黑龙江省环境保护志愿者联合会 |
4 | 劲草嘉年华 | 阿拉善 SEE 基金会 |
5 | 四川省环保宣传教育公益示范项目 | 四川省生态环境宣传教育中心 |
6 | 北京市生态环境文化周 | 北京市生态环境局 |
7 | 中国石化公众开放日 | 中国石油化工集团有限公司 |
8 | “长江大保护绿色共成长”行动计划 | 江苏省生态环境厅、省委宣传部、省文明办、省教育厅、团省委、省妇联、新华报业传媒集团、省广播电视总台 |
9 | “不留白色污染”主题宣传活动 | 广东省生态环境厅、省文明办、省教育厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省文化和旅游厅、省体育局 |
10 | “绿满港城”行动 | 浙江省宁波市生态环境局北仑分局 |
10 | 蒙泰依们和她们的黑肥皂 | 新疆山水环境保护与可持续发展中心 |